31.1.
31. 1. 2007
| RK | Celkovo | |||||||||||||||
| 1 | SIDNEY CROSBY | C | PIT | 46 | 25 | 54 | 79 | 15 | 43 | 0 | 36 | 43 | 36 | 41 | 38 | 1.72 |
| 2 | ALEXANDER OVECHKIN | L | WSH | 51 | 32 | 37 | 69 | -10 | 40 | 0 | 29 | 36 | 33 | 42 | 27 | 1.35 |
| 3 | MARTIN ST. LOUIS | R | TBL | 52 | 31 | 37 | 68 | 3 | 40 | 6 | 22 | 29 | 39 | 40 | 28 | 1.31 |
| 4 | DANY HEATLEY | R | OTT | 53 | 31 | 36 | 67 | 20 | 40 | 2 | 25 | 35 | 32 | 35 | 32 | 1.26 |
| 5 | VINCENT LECAVALIER | C | TBL | 52 | 31 | 35 | 66 | 5 | 38 | 5 | 23 | 27 | 39 | 43 | 23 | 1.27 |
| 6 | MARIAN HOSSA | R | ATL | 53 | 31 | 35 | 66 | 11 | 33 | 2 | 31 | 40 | 26 | 48 | 18 | 1.25 |
| 7 | DANIEL BRIERE | C | BUF | 52 | 21 | 42 | 63 | 15 | 43 | 0 | 20 | 31 | 32 | 43 | 20 | 1.21 |
| 8 | MARC SAVARD | C | BOS | 49 | 18 | 45 | 63 | -6 | 31 | 0 | 32 | 37 | 26 | 38 | 25 | 1.29 |
| 9 | JOE THORNTON | C | SJS | 51 | 14 | 49 | 63 | 4 | 26 | 0 | 37 | 41 | 22 | 40 | 23 | 1.24 |
| 10 | TEEMU SELANNE | R | ANA | 51 | 31 | 30 | 61 | 20 | 31 | 0 | 30 | 36 | 25 | 39 | 22 | 1.20 |
| 11 | JAROMIR JAGR | R | NYR | 50 | 19 | 42 | 61 | 12 | 35 | 0 | 26 | 34 | 27 | 38 | 23 | 1.22 |
| 12 | RAY WHITNEY | L | CAR | 53 | 21 | 37 | 58 | 4 | 37 | 0 | 21 | 30 | 28 | 31 | 27 | 1.09 |
| 13 | PATRICK MARLEAU | C | SJS | 51 | 25 | 32 | 57 | 14 | 29 | 0 | 28 | 32 | 25 | 34 | 23 | 1.12 |
| 14 | MARTIN STRAKA | C | NYR | 50 | 24 | 33 | 57 | 13 | 32 | 0 | 25 | 32 | 25 | 39 | 18 | 1.14 |
| 15 | PAUL KARIYA | L | NSH | 52 | 17 | 40 | 57 | 15 | 41 | 0 | 16 | 31 | 26 | 30 | 27 | 1.10 |
| 16 | ILYA KOVALCHUK | L | ATL | 53 | 29 | 26 | 55 | 1 | 30 | 0 | 25 | 30 | 25 | 35 | 20 | 1.04 |
| 17 | JOE SAKIC | C | COL | 50 | 21 | 34 | 55 | 9 | 32 | 0 | 23 | 32 | 23 | 43 | 12 | 1.10 |
| 18 | MAXIM AFINOGENOV | R | BUF | 47 | 21 | 34 | 55 | 15 | 36 | 0 | 19 | 34 | 21 | 38 | 17 | 1.17 |
| 19 | ROD BRIND'AMOUR | C | CAR | 49 | 14 | 41 | 55 | 9 | 31 | 3 | 21 | 28 | 27 | 27 | 28 | 1.12 |
| 20 | MICHAEL NYLANDER | C | NYR | 47 | 16 | 38 | 54 | 7 | 32 | 0 | 22 | 25 | 29 | 41 | 13 | 1.15 |
| 21 | EVGENI MALKIN | C | PIT | 45 | 24 | 29 | 53 | 5 | 29 | 0 | 24 | 26 | 27 | 31 | 22 | 1.18 |
| 22 | JAROME IGINLA | R | CGY | 39 | 23 | 30 | 53 | 14 | 37 | 1 | 15 | 33 | 20 | 36 | 17 | 1.36 |
| 23 | VYACHESLAV KOZLOV | L | ATL | 52 | 17 | 36 | 53 | 4 | 26 | 0 | 27 | 33 | 20 | 36 | 17 | 1.02 |
| 24 | OLLI JOKINEN | C | FLA | 52 | 22 | 30 | 52 | 0 | 35 | 1 | 16 | 34 | 18 | 31 | 21 | 1.00 |
| 25 | DAYMOND LANGKOW | C | CGY | 50 | 20 | 32 | 52 | 23 | 34 | 2 | 16 | 23 | 29 | 36 | 16 | 1.04 |
| 26 | STEVE SULLIVAN | R | NSH | 47 | 18 | 34 | 52 | 15 | 32 | 3 | 17 | 25 | 27 | 28 | 24 | 1.11 |
| 27 | ALEXANDER SEMIN | L | WSH | 47 | 29 | 22 | 51 | -1 | 25 | 0 | 26 | 34 | 17 | 24 | 27 | 1.09 |
| 28 | THOMAS VANEK | L | BUF | 52 | 25 | 26 | 51 | 25 | 38 | 0 | 13 | 31 | 20 | 33 | 18 | .98 |
| 29 | ALEXANDER FROLOV | L | LAK | 53 | 25 | 25 | 50 | -8 | 27 | 3 | 20 | 23 | 27 | 28 | 22 | .94 |
| 30 | DANIEL ALFREDSSON | R | OTT | 48 | 18 | 32 | 50 | 21 | 35 | 2 | 13 | 32 | 18 | 35 | 15 | 1.04 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
