1.2.
1. 2. 2007
| RK | P | |||||||||||||||
| 1 | SIDNEY CROSBY | C | PIT | 46 | 25 | 54 | 79 | 15 | 43 | 0 | 36 | 43 | 36 | 38 | 41 | 1.72 |
| 2 | ALEXANDER OVECHKIN | L | WSH | 51 | 32 | 37 | 69 | -10 | 40 | 0 | 29 | 36 | 33 | 27 | 42 | 1.35 |
| 3 | MARTIN ST. LOUIS | R | TBL | 52 | 31 | 37 | 68 | 3 | 40 | 6 | 22 | 29 | 39 | 28 | 40 | 1.31 |
| 4 | DANY HEATLEY | R | OTT | 53 | 31 | 36 | 67 | 20 | 40 | 2 | 25 | 35 | 32 | 32 | 35 | 1.26 |
| 5 | VINCENT LECAVALIER | C | TBL | 52 | 31 | 35 | 66 | 5 | 38 | 5 | 23 | 27 | 39 | 23 | 43 | 1.27 |
| 6 | MARIAN HOSSA | R | ATL | 53 | 31 | 35 | 66 | 11 | 33 | 2 | 31 | 40 | 26 | 18 | 48 | 1.25 |
| 7 | DANIEL BRIERE | C | BUF | 52 | 21 | 42 | 63 | 15 | 43 | 0 | 20 | 31 | 32 | 20 | 43 | 1.21 |
| 8 | MARC SAVARD | C | BOS | 49 | 18 | 45 | 63 | -6 | 31 | 0 | 32 | 37 | 26 | 25 | 38 | 1.29 |
| 9 | JOE THORNTON | C | SJS | 51 | 14 | 49 | 63 | 4 | 26 | 0 | 37 | 41 | 22 | 23 | 40 | 1.24 |
| 10 | TEEMU SELANNE | R | ANA | 52 | 31 | 31 | 62 | 20 | 31 | 0 | 31 | 37 | 25 | 23 | 39 | 1.19 |
| 11 | JAROMIR JAGR | R | NYR | 51 | 19 | 43 | 62 | 11 | 35 | 0 | 27 | 35 | 27 | 23 | 39 | 1.22 |
| 12 | RAY WHITNEY | L | CAR | 53 | 21 | 37 | 58 | 4 | 37 | 0 | 21 | 30 | 28 | 27 | 31 | 1.09 |
| 13 | PATRICK MARLEAU | C | SJS | 51 | 25 | 32 | 57 | 14 | 29 | 0 | 28 | 32 | 25 | 23 | 34 | 1.12 |
| 14 | MARTIN STRAKA | C | NYR | 51 | 24 | 33 | 57 | 12 | 32 | 0 | 25 | 32 | 25 | 18 | 39 | 1.12 |
| 15 | PAUL KARIYA | L | NSH | 52 | 17 | 40 | 57 | 15 | 41 | 0 | 16 | 31 | 26 | 27 | 30 | 1.10 |
| 16 | ILYA KOVALCHUK | L | ATL | 53 | 29 | 26 | 55 | 1 | 30 | 0 | 25 | 30 | 25 | 20 | 35 | 1.04 |
| 17 | JOE SAKIC | C | COL | 50 | 21 | 34 | 55 | 9 | 32 | 0 | 23 | 32 | 23 | 12 | 43 | 1.10 |
| 18 | MAXIM AFINOGENOV | R | BUF | 47 | 21 | 34 | 55 | 15 | 36 | 0 | 19 | 34 | 21 | 17 | 38 | 1.17 |
| 19 | ROD BRIND'AMOUR | C | CAR | 49 | 14 | 41 | 55 | 9 | 31 | 3 | 21 | 28 | 27 | 28 | 27 | 1.12 |
| 20 | MICHAEL NYLANDER | C | NYR | 48 | 16 | 38 | 54 | 6 | 32 | 0 | 22 | 25 | 29 | 13 | 41 | 1.12 |
| 21 | EVGENI MALKIN | C | PIT | 45 | 24 | 29 | 53 | 5 | 29 | 0 | 24 | 26 | 27 | 22 | 31 | 1.18 |
| 22 | JAROME IGINLA | R | CGY | 39 | 23 | 30 | 53 | 14 | 37 | 1 | 15 | 33 | 20 | 17 | 36 | 1.36 |
| 23 | VYACHESLAV KOZLOV | L | ATL | 52 | 17 | 36 | 53 | 4 | 26 | 0 | 27 | 33 | 20 | 17 | 36 | 1.02 |
| 24 | OLLI JOKINEN | C | FLA | 52 | 22 | 30 | 52 | 0 | 35 | 1 | 16 | 34 | 18 | 21 | 31 | 1.00 |
| 25 | DAYMOND LANGKOW | C | CGY | 50 | 20 | 32 | 52 | 23 | 34 | 2 | 16 | 23 | 29 | 16 | 36 | 1.04 |
| 26 | STEVE SULLIVAN | R | NSH | 47 | 18 | 34 | 52 | 15 | 32 | 3 | 17 | 25 | 27 | 24 | 28 | 1.11 |
| 27 | ALEXANDER SEMIN | L | WSH | 47 | 29 | 22 | 51 | -1 | 25 | 0 | 26 | 34 | 17 | 27 | 24 | 1.09 |
| 28 | THOMAS VANEK | L | BUF | 52 | 25 | 26 | 51 | 25 | 38 | 0 | 13 | 31 | 20 | 18 | 33 | .98 |
| 29 | ALEXANDER FROLOV | L | LAK | 53 | 25 | 25 | 50 | -8 | 27 | 3 | 20 | 23 | 27 | 22 | 28 | .94 |
| 30 | DANIEL ALFREDSSON | R | OTT | 48 | 18 | 32 | 50 | 21 | 35 | 2 | 13 | 32 | 18 | 15 | 35 | 1.04 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
