21.2.
21. 2. 2007
| RK | +/- | |||||||||||
| 1 | NICKLAS LIDSTROM | DET | D | 60 | 10 | 41 | 51 | 38 | 25 | 13 | 15 | 23 |
| 2 | TOM PREISSING | OTT | D | 59 | 5 | 25 | 30 | 33 | 24 | 9 | 8 | 25 |
| 3 | THOMAS VANEK | BUF | L | 60 | 29 | 27 | 56 | 31 | 25 | 6 | 9 | 22 |
| 4 | DAVID LEGWAND | NSH | C | 58 | 20 | 29 | 49 | 29 | 16 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | DANIEL ALFREDSSON | OTT | R | 55 | 20 | 39 | 59 | 26 | 23 | 3 | -3 | 29 |
| 6 | HENRIK ZETTERBERG | DET | L | 60 | 30 | 34 | 64 | 25 | 26 | -1 | 11 | 14 |
| 7 | ROMAN HAMRLIK | CGY | D | 53 | 5 | 20 | 25 | 24 | 23 | 1 | 17 | 7 |
| 8 | DANY HEATLEY | OTT | R | 60 | 33 | 40 | 73 | 23 | 12 | 11 | 10 | 13 |
| 9 | CHRIS KELLY | OTT | C | 60 | 11 | 19 | 30 | 23 | 13 | 10 | 10 | 13 |
| 10 | PAVEL DATSYUK | DET | C | 57 | 18 | 41 | 59 | 22 | 18 | 4 | 5 | 17 |
| 11 | CHRIS PRONGER | ANA | D | 52 | 9 | 38 | 47 | 22 | 15 | 7 | 9 | 13 |
| 12 | MAREK MALIK | NYR | D | 47 | 0 | 11 | 11 | 21 | 12 | 9 | 7 | 14 |
| 13 | MARTIN HAVLAT | CHI | R | 37 | 23 | 23 | 46 | 20 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| 14 | DEREK ROY | BUF | C | 53 | 10 | 30 | 40 | 20 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 15 | CHRIS PHILLIPS | OTT | D | 60 | 8 | 12 | 20 | 20 | 14 | 6 | 9 | 11 |
| 16 | ANTON VOLCHENKOV | OTT | D | 57 | 0 | 15 | 15 | 20 | 14 | 6 | 4 | 16 |
| 17 | CHRIS KUNITZ | ANA | L | 60 | 21 | 25 | 46 | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 |
| 18 | RADEK MARTINEK | NYI | D | 43 | 2 | 15 | 17 | 19 | 12 | 7 | 4 | 15 |
| 19 | ROBYN REGEHR | CGY | D | 58 | 1 | 15 | 16 | 19 | 18 | 1 | 9 | 10 |
| 20 | TEEMU SELANNE | ANA | R | 61 | 36 | 36 | 72 | 19 | 14 | 5 | 13 | 6 |
| 21 | SCOTT HARTNELL | NSH | R | 61 | 21 | 14 | 35 | 19 | 8 | 11 | 7 | 12 |
| 22 | JAROSLAV SPACEK | BUF | D | 53 | 5 | 15 | 20 | 18 | 20 | -2 | 6 | 12 |
| 23 | JASON POMINVILLE | BUF | R | 60 | 24 | 22 | 46 | 18 | 2 | 16 | 10 | 8 |
| 24 | BRIAN CAMPBELL | BUF | D | 60 | 6 | 28 | 34 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | DION PHANEUF | CGY | D | 59 | 15 | 25 | 40 | 17 | 22 | -5 | 9 | 8 |
| 26 | KIMMO TIMONEN | NSH | D | 60 | 9 | 30 | 39 | 17 | 15 | 2 | 1 | 16 |
| 27 | MAXIM AFINOGENOV | BUF | R | 53 | 23 | 34 | 57 | 17 | 19 | -2 | 4 | 13 |
| 28 | DAYMOND LANGKOW | CGY | C | 60 | 24 | 37 | 61 | 17 | 15 | 2 | 10 | 7 |
| 29 | JAROMIR JAGR | NYR | R | 60 | 21 | 51 | 72 | 17 | 11 | 6 | 3 | 14 |
| 30 | CHRISTOPH SCHUBERT | OTT | D | 59 | 4 | 10 | 14 | 16 | 6 | 10 | 7 | 9 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
